|
Название статьи
|
Номер
|
Справочные данные |
| Металлы. Титан, торий, тулий, уран, фермий, франций | №1 |
| Металлы. Хром, цезий, церий, цинк, цирконий, эйнштейний, эрбий | №2 |
| Определение твердости материалов | №3 |
| Чугуны | №4,№6 |
| Современные стандарты ASTM по литью | №5 |
| Классификация сталей и сплавов | №7 |
| Литейные стали. | №8 |
| Маркировка ASTM отливок из сплавов черных металлов | №9,№10 |
| Алюминиевые сплавы | №11 |
| Магниевые сплавы | №12 |
| Патенты и заявки | №1,№2,№3,№4,№5, №6,№7,№9,№10,№12 |
Обзоры |
| Иванов В.Н. Литье в гипсовые формы | №1 |
| Иванов В.Н. Литье под регулируемым давлением | №2 |
| Иванов В.Н. Литье тугоплавких металлов в углеродистые формы. | №3 |
| Иванов В.Н. Литье в керамические формы (Шоу-процесс) и керамические стержни твердофазного спекания | №4 |
| Иванов В.Н. Химико-термическая обработка чугуна | №5 |
| Иванов В.Н. Электрошлаковое литье | №6 |
| Иванов В.Н. Литье методом выжимания | №7 |
| Источники загрязнения металлов и сплавов и способы их очистки. | №8,№9,№10 |
| Формовочные материалы для песчано-глинистых смесей | №11 |
| Словарь терминов, употребляемых в литейном и сопутствующих производствах | №1 №12 |
| Это интересно | №1,№2,№3,№4,№6,№7, №8,№9,№10,№11,№12 |
| Рефераты статей из отечественных и зарубежных журналов | №10,№11,№12 |
| Авторефераты диссертаций | №8 |
Художественное литье |
| Зарождение и развитие художественного литья | №1,№3,№4 |
| Развитие искусства колокольного литья на Руси | №5 |
| Развитие искусства колокольного литья в Зап. Европе и на Востоке | №6 |
| Старинные румынские колокола | №7 |
| Классификация художественных отливок | №8 |
| Шариков В.Г. Традиционные и современные материалы для колоколов | №10 |
| Магницкий О.Н., Кондаурова В.В. О чугунной мостовой Кронштадта | №10 |
| Павловский Б.В. Художественный металл Урала XVIII XIX веков | №11,№12 |
Правовая страничка |
| Трудовой договор | №1 |
| Аттестация и сертификация рабочих мест по условиям и охране труда | №2 |
| Охрана труда при работе на компьютерах | №3 |
| Гарантии и компенсации | №4 |
| Индивидуальная трудовая деятельность | №5 |
| Оплата и нормирование труда | №6 |
| Страхование жизни, здоровья и имущества граждан | №7 |
| Охрана труда по новому Трудовому Кодексу | №8 |
| Охрана труда на тяжелых, вредных и опасных работах | №9 |
| Расследование и учет несчастных случаев на производстве | №10 |
| Ответственность за нарушение правил и норм охраны труда | №11 |
| Особенности регулирования труда отдельных категорий работников | №12 |
Уроки менеджмента |
| Яновский А. Управление ассортиментом продукции предприятия | №2 |
| Яновский А. Литье для стеклотарной отрасли промышленности | №3 |
| Яновский А. Виртуальное предприятие. Конкурентные преимущества | №4 |
| Яновский А. Увольнение сотрудников: возможные последствия | №5 |
| Яновский А. Лизинг: реалии и потребности | №6 |
| Яновский А. Конкуренция гонка без финиша | №7 |
| Репях С.И. О влиянии человеческого фактора на качество отливок | №8 |
| Яновский А. Покупка чужого бизнеса. Как избежать осложнений? | №9 |
| Болдин А.Н., Смирнов А.С. Структура документации системы качества | №10 |
| Подберезкин А.И., Абакумов С.А. Гражданское общество и будущее Российского государства | №11,№12 |
Мемуары и страницы истории |
| Найдек В.Л. Воспоминания о соратнике, друге, учителе | №1,№2 |
| Николай Гаврилович Славянов | №3 |
| Моторины — колокольных и пушечных дел мастера | №4 |
| Памяти В.П. Сабурова | №6 |
| Андрей Чохов (1545-1629 гг.) | №7 |
| А.М. Петриченко — ученый, организатор, педагог, человек | №11,№12 |
Из истории литейного производства |
| Хронология развития литейной технологии | №8 |
| Мастера литья колоколов | №9,№10 |
| Выдающиеся литейщики и металлурги | №4,№5,№6,№7,№8,№9 |
| Лирическая страница | №3,№7 |
| Мероприятия по литейному производству и металлургии в конце 2006 г. и 2007 г. | №10 |
| Новые книги ЗАО «Металлургиздат» | №9 |